Анализатор кала полуавтоматический
| Производительность | До 30 тестов/час |
| Единовременная загрузка образцов | 1 шт. |
| Кол-во проточных каналов | 1 шт. |
| Объективы | 20х, 40х |
| Кол-во слоев в каждом поле зрения | До 8 |
| Кол-во изображений | До 3072 |
| Выполняемые исследования | Физические параметры (цвет, консистенция) Микроскопия (более 20 параметров) |
| Специальные режимы | Флотация и седиментация, йодное окрашивание, двойной забор, без разбавления |
| Подключение к ЛИС | Двустороннее |
| KU-CUP-002 | Контейнер для анализа образцов кала на автоматических анализаторах кала серии KU, вариант исполнения: Контейнер KU-CUP-002 (для работы по методу флотации и седиментации) | 600 шт./уп. |
| KU-CUP-004 | Контейнер для анализа образцов кала на автоматических анализаторах кала серии KU, вариант исполнения: Контейнер KU-CUP-004 | 1000 шт./уп. |
| KU-R02-1 | Дилюент для анализаторов кала серии KU и анализаторов мочи серии KU, вариант исполнения: Дилюент KU-R02-1 | 5 л |
| KU-SW02 | Раствор чистящий KU-SW02 для анализаторов кала серии KU и анализаторов мочи серии KU | 500 мл |
| KU-W-01 | Раствор чистящий концентрированный KU-W-01 для анализаторов кала серии KU и и анализаторов мочи серии KU | 100 мл |
| F0001 | Набор контрольных материалов QC для анализа кала для анализаторов кала автоматических серии KU | 1 мл, 3 флакона |
* – в процессе государственной регистрации